Windows Azure 日本マイクロソフト株式会社 大規模から小規模まで幅広い用途をカバーするクラウドプラットフォーム。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows、Linux | 最小構成 | 1,236円(XS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主な付加サービス | ビッグデータ解析、メディアサービス など | ゲーム特化サービス | モバイルサービス(mBaaS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GMOアプリクラウド GMOインターネット株式会社 ゲームに特化した機能を取り揃えたクラウドサービス。海外データセンターも。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Linux、CentOS、Ubuntu | 最小構成 | 11,970円(タイプXS) ※高性能ロードバランサー、10Gbps共有回線を標準提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主な付加サービス | KPIレポート機能、マスターノード機能 | ゲーム特化サービス | Mobageクラウド GMOプラン、GREEクラウド powered by GMO、カカオクラウド powered by GMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ニフティクラウド ニフティ株式会社 国内最古参のパブリッククラウド。ネットワーク品質に高い評価。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | CentOS、Red Hat Enterprise Linux、Ubuntu、Windows Server | 最小構成 | 5,040円(mini) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主な付加サービス | C4SA | ゲーム特化サービス | ニフティクラウド mobile backend(mBaaS)、ソーシャルアプリ安心パック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amazon Web Services アマゾン データ サービス ジャパン株式会社 世界規模で展開するクラウドサービス。ゲーム系でも採用実績多数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | CentOS、Debian、SUSE Linux、Amazon Linux、Oracle Enterprise Linux、Ubuntu、Red Hat Enterprise Linux、Windows Server | 最小構成 | $19.44 (t1.micro オンデマンドインスタンス 東京リージョン 30日換算。但し、最初の1年間は月間750時間まで無料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主な付加サービス | クラウドネイティブサービス(コンテンツ配信、キャッシング、ストレージ、Hadoop、データベースなど) | ゲーム特化サービス | Amazon AppStream、Amzon SNS モバイルプッシュ、Facebook, Google, Amazon 認証連携、iOS, AndroidOS でのSDK対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IIJ GIO 株式会社インターネットイニシアティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | CentOS、RedHat Linux、Windows | 最小構成 | 4,000円(V10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主な付加サービス | ゲーム特化サービス | IIJ GIO ソーシャルアプリ支援ソリューション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IDCフロンティア クラウド 株式会社IDCフロンティア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | CentOS、Ubuntu、Linux、Vyatta Core、Windows | 最小構成 | 3,000円(XS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主な付加サービス | 分散ストレージ | ゲーム特化サービス | Mobageクラウド、GREEクラウド、スマートフォンパック、ソーシャルアプリパック、ネイティブアプリケーションプラットフォーム for Gaming(提供予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ex Cloud 株式会社データホテル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | CentOS | 最小構成 | 4620円(スタンダード1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主な付加サービス | ゲーム特化サービス | DATAHOTEL for App. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
at+link 株式会社リンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | CentOS | 最小構成 | 180,000円(プランC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主な付加サービス | ゲーム特化サービス | at+linkアプリプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Google Apps Engine グーグル株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | PaaSのみ | 最小構成 | 57.6ドル(オンデマンドインスタンス 30日換算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主な付加サービス | ゲーム特化サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cloud ISLE株式会社ビットアイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | CentOS、Windows Server | 最小構成 | 3000円(1vCPU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主な付加サービス | ゲーム特化サービス | GREEクラウド powered by Bit-isle、mobcastクラウド | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
さくらのクラウドさくらインターネット株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | CentOS、Linux、Ubuntu、debian、FreeBSD、Vyatta | 最小構成 | 1900円(1コア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主な付加サービス | ゲーム特化サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GMOクラウド PublicGMOクラウド株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | CentOS、CloudLinux、Ubuntu、Debian、Fedora、Windows Server | 最小構成 | 2400円(V1パック) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主な付加サービス | ゲーム特化サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
So-net クラウドソネット株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | CentOS、Red Hat Enterprise Linux | 最小構成 | 5,400円(mini) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主な付加サービス | ゲーム特化サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIGLOBE クラウドホスティングNECビッグローブ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | CentOS、Red Hat Enterprise Linuix、Windows Server | 最小構成 | 4,725円(ナノモデル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主な付加サービス | クラウドアプリストアで追加機能を販売 | ゲーム特化サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フリービットクラウドフリービット株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | CentOS、Redhat Linux、FreeBSD、Windows | 最小構成 | 5,250円(PRO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主な付加サービス | ソーシャルアプリマネージドパック | ゲーム特化サービス | ソーシャルアプリ専用クラウド、GREEクラウド Powered by フリービット | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※本スペックは各社のウェブサイトの記述に準拠しています
※最小構成は月額の最小料金を示しています(月額換算しているものもあります)
※24時間サポートは無償で提供されていることを示しています
※監視サービスは無償で提供されていることを示しています
※ロードバランサーは無償/有償を問わず利用できることを示しています
※本コンテンツは2013年12月2日現在のもので変更される可能性があります