■『釣り★スタ【魚釣り・人気つりゲーム】by GREE(グリー)』が急浮上。
『釣り★スタ【魚釣り・人気つりゲーム】by GREE(グリー)』が44位→14位に上昇。2/28以降より立て続けにイベントを開催しており、3/8からも新イベントが開催されている。
{{{
![]() |
}}}
Androidではキャリア決済が利用できる為、決済の限度額がリセットされる月初に併せて売上を伸ばすタイトルも多い。その中でも特に売上を伸ばす傾向にあるのが『釣りスタ』を始めとした、mobageやGREEでの運用経験豊富なSAPのタイトルだ。キャリア決済が売上のうちの大きなシェアを占める構図はかつてのプラットフォーム型のソーシャルゲームに近い。SAPは各社、月末月初のこのタイミングで売上を積む為に趣向をこらしてくる。
釣りスタに関してもガラケー時代に培った豊富な運用ナレッジを最大限活かしており、月末月初のタイミングでは確実にランキングを上げてくる。
Androidにおける月末月初は運用において、外してはならないタイミングだと認識すべきだろう。
また新規タイトルにおいても、ある程度ユーザを抱えた状態で最初の月初を迎えるようにする等、リリースタイミングを月初から逆算して考慮する必要があるだろう。
{{{
順位 | 前回 順位 | 差異 | ゲームタイトル | 作者名 | DL数レンジ |
1 | 1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | GungHoOnlineEntertainment | 10,000,000〜50,000,000 |
2 | 2 | 0 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | COLOPL, Inc. | 1,000,000〜5,000,000 |
3 | 3 | 0 | LINE ポコパン | LINE Corporation | 10,000,000〜50,000,000 |
4 | 7 | 3 | モンスターストライク | mixi, Inc. | 1,000,000〜5,000,000 |
5 | 6 | 1 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE Corporation | 1,000,000〜5,000,000 |
6 | 10 | 4 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | COLOPL, Inc. | 500,000〜1,000,000 |
7 | 8 | 1 | 戦国炎舞 -KIZNA- | Sumzap, Inc. | 500,000〜1,000,000 |
8 | 4 | -4 | ブレイブフロンティア | Alim Co., Ltd. | 500,000〜1,000,000 |
9 | 12 | 3 | プロ野球PRIDE | COLOPL, Inc. | 1,000,000〜5,000,000 |
10 | 16 | 6 | ぷよぷよ!!クエスト | SEGA CORPORATION | 1,000,000〜5,000,000 |
11 | 5 | -6 | チェインクロニクル | SEGA CORPORATION | 500,000〜1,000,000 |
12 | 9 | -3 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 500,000〜1,000,000 |
13 | 11 | -2 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab | 500,000〜1,000,000 |
14 | 44 | 30 | 釣り★スタ | GREE, Inc. | 1,000,000〜5,000,000 |
15 | 15 | 0 | キャンディークラッシュ | king.com | 100,000,000〜500,000,000 |
16 | 13 | -3 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000〜1,000,000 |
17 | 14 | -3 | ドラゴンポーカー | asobism | 100,000〜500,000 |
18 | 21 | 3 | ケリ姫スイーツ | GungHoOnlineEntertainment | 1,000,000〜5,000,000 |
19 | 17 | -2 | クラッシュ・オブ・クラン (Clash of Clans) | Supercell | 10,000,000〜50,000,000 |
20 | 27 | 7 | LINE POP | LINE Corporation | 10,000,000〜50,000,000 |
21 | 26 | 5 | LINE クッキーラン | LINE Corporation | 5,000,000〜10,000,000 |
22 | 19 | -3 | LINE ウィンドランナー | LINE Corporation | 10,000,000〜50,000,000 |
23 | 22 | -1 | メルクストーリア -癒術士と鈴のしらべ- | Happy Elements K.K | 100,000〜500,000 |
24 | 28 | 4 | ガンダムコンクエスト | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000〜1,000,000 |
25 | 24 | -1 | ガンダムエリアウォーズ | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000〜1,000,000 |
26 | 25 | -1 | LINE バブル | LINE Corporation | 10,000,000〜50,000,000 |
27 | 18 | -9 | 秘宝探偵キャリー | COLOPL, Inc. | 500,000〜1,000,000 |
28 | 30 | 2 | ヘイ・デイ (Hay Day) | Supercell | 10,000,000〜50,000,000 |
29 | 23 | -6 | ワールドサッカーコレクションS | KONAMI | 100,000〜500,000 |
30 | 20 | -10 | サウザンドメモリーズ | Akatsuki Inc. | 100,000〜500,000 |
31 | 40 | 9 | 仮面ライダー ライダバウト! | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000〜1,000,000 |
32 | 35 | 3 | 三国志パズル大戦 | Cygames,Inc | 1,000,000〜5,000,000 |
33 | 33 | 0 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | MarvelousAQL Inc. | 100,000〜500,000 |
34 | 36 | 2 | ガールフレンド(仮) | CyberAgent Inc. | 1,000,000〜5,000,000 |
35 | 48 | 13 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts Co. Ltd. | 1,000,000〜5,000,000 |
36 | 32 | -4 | サモンズボード | GungHoOnlineEntertainment | 100,000〜500,000 |
37 | 37 | 0 | 幽☆遊☆白書~魔界統一最強バトル~ | Media incruise | 100,000〜500,000 |
38 | 31 | -7 | ディバインゲート | GungHoOnlineEntertainment | 1,000,000〜5,000,000 |
39 | 38 | -1 | 探検ドリランド | GREE, Inc. | 1,000,000〜5,000,000 |
40 | 112 | 72 | LINE パズルボブル | LINE Corporation | 500,000〜1,000,000 |
41 | 39 | -2 | 恐竜ドミニオン | COLOPL, Inc. | 500,000〜1,000,000 |
42 | 46 | 4 | 幻想のミネルバナイツ | GMO GameCenter | 100,000〜500,000 |
43 | 42 | -1 | ギルティドラゴン | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000〜1,000,000 |
44 | 29 | -15 | ボーダーブレイク mobile -疾風のガンフロント- | SEGA CORPORATION | 100,000〜500,000 |
45 | 62 | 17 | パズ億〜爽快パズルゲーム | mobage | 1,000,000〜5,000,000 |
46 | 34 | -12 | slotバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 10,000〜50,000 |
47 | 41 | -6 | フルボッコヒーローズ | 株式会社ドリコム | 100,000〜500,000 |
48 | 51 | 3 | 進撃の巨人 -自由への咆哮- | mobage | 100,000〜500,000 |
49 | 43 | -6 | 征戦エクスカリバー | GMO GameCenter | 100,000〜500,000 |
50 | 61 | 11 | [モバ7]パチンコ&パチスロ | mobage | 1,000,000〜5,000,000 |
}}}
■著者紹介
小林 崇
『ゲームギフト』などを提供する、スマホゲーム集客ソリューションプロバイダーである株式会社AppBroadCastのコンサルティング事業部 アソシエイト。プラットフォーム系SAPでゲームディレクターとしてゲーム運用に携わる。モバイル、PC、IPタイトル、運用期間も立ち上げ期から長期までと様々なコンテンツで尽力。2014年2月より現職にてゲーム集客戦略の支援を手掛ける。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/takashi.kobayashi.39142