今回は、前回記事でまとめた、各社による活発な「ゴールデンウィークTVCM投下&キャンペーン施策」の結果を、GW明けランキングで検証してみたい。
新着ランキングでは、カジュアルゲームを中心に新規ランクインタイトルが大量だが、課金タイトルでの注目は、1位に輝いた「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ炎のカスカベランナー!!」、2位に新規ランクインした「グランブルーファンタジー」、3位に新規ランクインした「モンスターエッグアイランド」の、TOP3の3タイトルだろう。
■新着ランキング1・2・3位の注目3タイトルは、三者三様の強さを見せる

「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ炎のカスカベランナー!!」は、4/27のリリース後から一気にランキングを伸ばし、1週間後の5/5には1位を獲得している(また、5/12現在、8日間連続1位を維持中である)。
デベロッパーであるアプリカ社が5/1に「ノンプロモーションでiOSゲームランキング4日間連続1位に、そして早くも50万ユーザー突破いたしました」というリリースを発信しており、IPを活かした強さであることがうかがえる。

また、2位「グランブルーファンタジー」は、ブラウザで先行していたタイトルであるが、5/1のアプリ版配信開始から同時にTVCMを展開するなど、こちらは逆に入念なプロモーション施策の賜物であるといえそう。

そして3位「モンスターエッグアイランド」は、5/2の配信開始から3日で新着10入りしているが、さらに6日後には、売上ランキングでTOP50位入りという驚異のスピードを見せている。先行するiOS版でも登場と同時に売上上位入りを果たし、事前予約施策を実施した上での満を持してのAndroid版であったが、期待を裏切らない成績であった。こちらは売上に直結するゲーム自体の強さがあると言えよう。
注目3タイトルの三者三様の戦いを注視し、スマホゲームマーケティングの新しいエッセンスを研究して行きたい。
■売上トップゲームTOP50
順位 | 前回 順位 | 差異 | ゲームタイトル | 作者名 | DL数レンジ |
1 | 1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | GungHoOnlineEntertainment | 10,000,000〜50,000,000 |
2 | 4 | 2 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | COLOPL | 1,000,000〜5,000,000 |
3 | 2 | -1 | モンスターストライク | mixi | 1,000,000〜5,000,000 |
4 | 3 | -1 | LINE ポコパン | LINE Corporation | 10,000,000〜50,000,000 |
5 | 5 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE Corporation | 5,000,000〜10,000,000 |
6 | 8 | 2 | ブレイブフロンティア | Alim | 1,000,000〜5,000,000 |
7 | 14 | 7 | キャンディークラッシュ | King.com | 100,000,000〜500,000,000 |
8 | 16 | 8 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab | 500,000〜1,000,000 |
9 | 9 | 0 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | COLOPL | 1,000,000〜5,000,000 |
10 | 7 | -3 | 戦国炎舞 -KIZNA- | Sumzap | 1,000,000〜5,000,000 |
11 | 15 | 4 | クラッシュ・オブ・クラン (Clash of Clans) | Supercell | 10,000,000〜50,000,000 |
12 | 12 | 0 | プロ野球PRIDE | COLOPL, Inc. | 1,000,000〜5,000,000 |
13 | 10 | -3 | ぷよぷよ!!クエスト | SEGA CORPORATION | 1,000,000〜5,000,000 |
14 | 6 | -8 | チェインクロニクル | SEGA CORPORATION | 1,000,000〜5,000,000 |
15 | 18 | 3 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 1,000,000〜5,000,000 |
16 | 13 | -3 | ドラゴンポーカー | asobism | 500,000〜1,000,000 |
17 | 69 | 52 | 釣り★スタ | GREE, Inc. | 1,000,000〜5,000,000 |
18 | 26 | 8 | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ | BANDAI NAMCO Games | 500,000〜1,000,000 |
19 | 30 | 11 | 千メモ! | Akatsuki Inc. | 500,000〜1,000,000 |
20 | 19 | -1 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | MarvelousAQL Inc. | 500,000〜1,000,000 |
21 | 11 | -10 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | BANDAI NAMCO Games | 500,000〜1,000,000 |
22 | 32 | 10 | LINE レンジャー | LINE Corporation | 5,000,000〜10,000,000 |
23 | 22 | -1 | メルクストーリア -癒術士と鈴のしらべ- | Happy Elements K.K | 500,000〜1,000,000 |
24 | 25 | 1 | LINE クッキーラン | LINE Corporation | 10,000,000〜50,000,000 |
25 | 21 | -4 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts Co. Ltd. | 1,000,000〜5,000,000 |
26 | 39 | 13 | スリングショットブレイブズ | COLOPL, Inc. | 500,000〜1,000,000 |
27 | 17 | -10 | ガンダムコンクエスト | BANDAI NAMCO Games | 500,000〜1,000,000 |
28 | 29 | 1 | LINE POP | LINE Corporation | 10,000,000〜50,000,000 |
29 | 27 | -2 | ヘイ・デイ (Hay Day) | Supercell | 10,000,000〜50,000,000 |
30 | 33 | 3 | ガンダムエリアウォーズ | BANDAI NAMCO Games | 500,000〜1,000,000 |
31 | 23 | -8 | テイルズ オブ アスタリア | BANDAI NAMCO Games | 100,000〜500,000 |
32 | 24 | -8 | ワールドサッカーコレクションS | KONAMI | 500,000〜1,000,000 |
33 | 20 | -13 | ケリ姫スイーツ | GungHoOnlineEntertainment | 1,000,000〜5,000,000 |
34 | 42 | 8 | にゃんこ大戦争 | PONOS | 1,000,000〜5,000,000 |
35 | 82 | 47 | テイルズ オブ リンク | BANDAI NAMCO Games | 100,000〜500,000 |
36 | 28 | -8 | 秘宝探偵キャリー | COLOPL, Inc. | 500,000〜1,000,000 |
37 | 41 | 4 | 幻想のミネルバナイツ | GMO GameCenter | 100,000〜500,000 |
38 | 37 | -1 | LINE パズルボブル | LINE Corporation | 1,000,000〜5,000,000 |
39 | 35 | -4 | LINE バブル | LINE Corporation | 10,000,000〜50,000,000 |
40 | 新着 | 新着 | モンスターエッグアイランド | CROOZ, Inc. | 100,000〜500,000 |
41 | 34 | -7 | 三国志乱舞 | SQUARE ENIX | 100,000〜500,000 |
42 | 47 | 5 | LINE ウィンドランナー | LINE Corporation | 10,000,000〜50,000,000 |
43 | 43 | 0 | 幽☆遊☆白書~魔界統一最強バトル~ | KLabGames | 100,000〜500,000 |
44 | 68 | 24 | プロ野球ドリームナインSUPERSTARS | KONAMI | 100,000〜500,000 |
45 | 49 | 4 | 進撃の巨人 -自由への咆哮- | mobage | 1,000,000〜5,000,000 |
46 | 65 | 19 | 恐竜ドミニオン | COLOPL, Inc. | 500,000〜1,000,000 |
47 | 40 | -7 | クローズxWORST〜打威鳴舞斗〜 | KONAMI | 500,000〜1,000,000 |
48 | 48 | 0 | 仮面ライダー ライダバウト! | BANDAI NAMCO Games | 1,000,000〜5,000,000 |
49 | 51 | 2 | RPGアヴァベルオンライン | Asobimo, Inc. | 1,000,000〜5,000,000 |
50 | 38 | -12 | 三国志ロワイヤル-みんなのサンロワ | mobage | 500,000〜1,000,000 |
■人気の新着ゲーム(無料)TOP50
順位 | 前回 順位 | 差異 | ゲームタイトル | 作者名 | DL数レンジ |
1 | 162 | 161 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! | 株式会社ブシロード | 100,000〜500,000 |
2 | 新着 | 新着 | グランブルーファンタジー | mobage | 100,000〜500,000 |
3 | 新着 | 新着 | モンスターエッグアイランド | CROOZ, Inc. | 100,000〜500,000 |
4 | 新着 | 新着 | Forest Mania: 森マニア | yang suhongs | 500,000〜1,000,000 |
5 | 1 | -4 | パワフルプロ野球TOUCH2014 | KONAMI | 100,000〜500,000 |
6 | 新着 | 新着 | AKB48 ついに公式音ゲーでました。 | Strategy & Partners | 10,000〜50,000 |
7 | 新着 | 新着 | ファーストフード店からの脱出 | mobage | 50,000〜100,000 |
8 | 287 | 279 | ビューティーアイドル:ファッションクイーン | Animoca | 100,000〜500,000 |
9 | 16 | 7 | テイルズ オブ リンク | BANDAI NAMCO Games | 100,000〜500,000 |
10 | 29 | 19 | ポケットキングダム | GP mobile Inc. | 100,000〜500,000 |
11 | 49 | 38 | ホントに当たるから怖い!誕生日診断 | Aquatic | 50,000〜100,000 |
12 | 新着 | 新着 | ポップタワー Z | mobage | 10,000〜50,000 |
13 | 59 | 46 | ストライクキングダム | GP mobile Inc. | 50,000〜100,000 |
14 | 67 | 53 | パワーボートレーシング 3D - Powerboat | Doodle Mobile Ltd. | 5,000,000〜10,000,000 |
15 | 333 | 318 | タップ・シーフ・ストーリー | 2Dファンタジスタ | 10,000〜50,000 |
16 | 125 | 109 | にゃんこバレー部奮闘記 ニャンキュー!! | superbear second | 10,000〜50,000 |
17 | 42 | 25 | ドラゴンダッシュ!〜龍のボール伝説〜 | superbear second | 50,000〜100,000 |
18 | 新着 | 新着 | ドラえもん なんでも修理大作戦 シーズンズ | Animoca | 100,000〜500,000 |
19 | 3 | -16 | レジェンドナイン プロ野球アクションゲーム | CJ Internet JP | 100,000〜500,000 |
20 | 8 | -12 | おさわり探偵 NEOなめこ栽培キット | BeeworksGames | 100,000〜500,000 |
21 | 61 | 40 | 星を割れ! | oridio | 50,000〜100,000 |
22 | 新着 | 新着 | 脱出ゲームおっさん会社脱出するってよ | 4Q.Inc | 10,000〜50,000 |
23 | 4 | -19 | [モバ7]サラリーマン金太郎 | mobage | 100,000〜500,000 |
24 | 52 | 28 | マジックガンナー | ROBOT Communication inc | 10,000〜50,000 |
25 | 新着 | 新着 | 脱出ゲーム: 孤独な青年 | WaveA PTE.LTD. | 10,000〜50,000 |
26 | 新着 | 新着 | ひまつぶクエスト+ | moitititi | 10,000〜50,000 |
27 | 新着 | 新着 | 脱出ゲーム: 囚われの令嬢 | WaveA PTE.LTD. | 10,000〜50,000 |
28 | 新着 | 新着 | METAL SLUG DEFENSE | SNK PLAYMORE | 100,000〜500,000 |
29 | 105 | 76 | ヤンデレお姉ちゃんが来た | Team Moko App. | 10,000〜50,000 |
30 | 69 | 39 | 脱出ゲーム ラブホテル | app_mania_kingdum | 10,000〜50,000 |
31 | 174 | 143 | 脱出ゲーム: 追い越せない過去 | WaveA PTE.LTD. | 10,000〜50,000 |
32 | 146 | 114 | 顔年齢診断カメラ | Paprika | 10,000〜50,000 |
33 | 新着 | 新着 | 脱出ゲーム: 70年間の恋 | WaveA PTE.LTD. | 10,000〜50,000 |
34 | 5 | -29 | 土下座パラダイス | mobage | 100,000〜500,000 |
35 | 113 | 78 | Worldcraft 2 | slabs | 1,000,000〜5,000,000 |
36 | 新着 | 新着 | 十字架600式 | CommSeed Corporation | 10,000〜50,000 |
37 | 50 | 13 | 拡張救急車の駐車場の3D | VascoGames | 1,000,000〜5,000,000 |
38 | 20 | -18 | 壮絶大海戦 | gNetop Inc. | 100,000〜500,000 |
39 | 新着 | 新着 | 脱出ゲーム: 目前の裏切り | WaveA PTE.LTD. | 10,000〜50,000 |
40 | 55 | 15 | 精神年齢診断EX | Aquatic | 10,000〜50,000 |
41 | 76 | 35 | MiniCraft HD | SandStorm Earl | 1,000,000〜5,000,000 |
42 | 463 | 421 | 285人くらいおれ一人で倒してみせるぜ | sk_Mine | 5,000〜10,000 |
43 | 新着 | 新着 | 救急医 | 6677g.com | 100,000〜500,000 |
44 | 新着 | 新着 | 脱出ゲーム Candy Rooms | ファンキーランド | 10,000〜50,000 |
45 | 6 | -39 | 戦・三国志バトル | Kaixin Network Technology | 100,000〜500,000 |
46 | 108 | 62 | Can You Escape - Adventure | MobiGrow | 500,000〜1,000,000 |
47 | 新着 | 新着 | 鬼蹴り? | Goodia Inc. | 10,000〜50,000 |
48 | 新着 | 新着 | 脱出ゲーム: モデルハウス | WaveA PTE.LTD. | 1,000〜5,000 |
49 | 新着 | 新着 | ふるさとコネクション | GrapHite | 5,000〜10,000 |
50 | 384 | 334 | スタークラッシュ | KonaMobile | 100,000〜500,000 |
※前回順位は4/27時点の順位
■GW明け・TVCM&キャンペーン施策の結果検証
前回記事でまとめた各社施策の表(「スリングショットブレイブス」が抜けていたためを追加しました)に、GWを挟んだ2週間での売上ランキング推移を追加してみた。
結果、8タイトル中5本がランキング上昇。「ぷよぷよ!!クエスト」がGW前の時点で既に大幅ランクアップしていたことや、「モンスターストライク」「LINE ディズニーツムツム」が元からTOP5であることを考えると、ほぼすべてのタイトルで奏功していると言えそうだ。
また各社、「にゃんこ大戦争」が900万DL突破、「スリングショットブレイブス」が200万DL突破、「ぷよぷよ!!クエスト」が900万DL突破、と、華々しい数字も報告している。TVCMがスマホゲームの宣伝手法として台頭し始めてから一定期間が経過したが、結果についても「定番といえるレベル」になってきたといえるだろう。

■執筆者紹介
佐伯 英恵
大手ゲーム会社にて、ネイティブゲームアプリ事業立ち上がり時の宣伝業務を経て、スマホゲーム集客ソリューションプロバイダーである株式会社AppBroadCastを創業。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp