『DQMSL』は、5/15より「500万ダウンロード突破キャンペーン」を実施しており、内容も、ふくびきの確率UPなど課金に直結しそうな施策が含まれていることから、こちらが奏功した結果といえるのではないだろうか。
ほか、今週目につくのは、新着ランキングと売上上位初登場タイトルの重複が多いこと。新着ランキング3位で今週初登場の『ONE PIECEトレジャークルーズ』が既に売上ランキング上位に入っていることを筆頭に、最近リリースされた大型タイトルが、リリースから日を浅くして次々売上TOP50位入りをしている。
■リリース10日以内に売上ランキングTOP50入りする大型タイトルが続々登場
新着1位『スクールガールストライカーズ』は、売上ランキング27位(144ランクUP)にランクイン。売上TOP50位以内入りを果たしたのはリリース7日目である。
先週注目タイトルでも取り上げた、新着5位/売上31位(20ランクUP)の『グランブルーファンタジー』は、リリース10日目から売上TOP50位入り。
新着ランキング(3位)初登場の『ONE PIECE トレジャークルーズ』は、リリース5日目にして売上TOP50位入りしたため、ダブル初登場を果たしている。
実力タイトルは、売上でその力を見せるまでの期間がどんどん短くなってきている印象だ。
こうなると、来週の注目タイトルは、新着15位『FINAL FANTASY AGITO』、24位『ドラゴンコレクションRPG』などである。いずれも事前予約の実施によりスタートからファンの囲い込みはできていると想像されるため、来週以降、売上ランキングの駆け上がりに注目したい。
■売上トップゲームTOP50
順位 | 前回 順位 | 差異 | ゲームタイトル | 作者名 | DL数レンジ |
1 | 1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | GungHoOnlineEntertainment | 10,000,000〜50,000,000 |
2 | 3 | 1 | モンスターストライク | mixi, Inc. | 1,000,000〜5,000,000 |
3 | 2 | -1 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | COLOPL, Inc. | 1,000,000〜5,000,000 |
4 | 5 | 1 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE Corporation | 5,000,000〜10,000,000 |
5 | 6 | 1 | ブレイブフロンティア | Alim Co., Ltd. | 1,000,000〜5,000,000 |
6 | 15 | 9 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 1,000,000〜5,000,000 |
7 | 4 | -3 | LINE ポコパン | LINE Corporation | 10,000,000〜50,000,000 |
8 | 9 | 1 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | COLOPL, Inc. | 1,000,000〜5,000,000 |
9 | 8 | -1 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab | 500,000〜1,000,000 |
10 | 11 | 1 | クラッシュ・オブ・クラン | Supercell | 10,000,000〜50,000,000 |
11 | 21 | 10 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | BANDAI NAMCO Games Inc. | 500,000〜1,000,000 |
12 | 7 | -5 | キャンディークラッシュ | King.com | 100,000,000〜500,000,000 |
13 | 10 | -3 | 戦国炎舞 -KIZNA- | Sumzap, Inc. | 1,000,000〜5,000,000 |
14 | 12 | -2 | プロ野球PRIDE | COLOPL, Inc. | 1,000,000〜5,000,000 |
15 | 14 | -1 | チェインクロニクル | SEGA CORPORATION | 1,000,000〜5,000,000 |
16 | 22 | 6 | LINE レンジャー | LINE Corporation | 5,000,000〜10,000,000 |
17 | 18 | 1 | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000〜1,000,000 |
18 | 26 | 8 | スリングショットブレイブズ | COLOPL, Inc. | 500,000〜1,000,000 |
19 | 36 | 17 | 秘宝探偵キャリー | COLOPL, Inc. | 500,000〜1,000,000 |
20 | 13 | -7 | ぷよぷよ!!クエスト | SEGA CORPORATION | 1,000,000〜5,000,000 |
21 | 16 | -5 | ドラゴンポーカー | asobism | 500,000〜1,000,000 |
22 | 23 | 1 | メルクストーリア -癒術士と鈴のしらべ- | Happy Elements K.K | 500,000〜1,000,000 |
23 | 32 | 9 | ワールドサッカーコレクションS | KONAMI | 500,000〜1,000,000 |
24 | 20 | -4 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | MarvelousAQL Inc. | 500,000〜1,000,000 |
25 | 29 | 4 | ヘイ・デイ (Hay Day) | Supercell | 10,000,000〜50,000,000 |
26 | 19 | -7 | サウザンドメモリーズ | Akatsuki Inc. | 500,000〜1,000,000 |
27 | 171 | 144 | スクールガールストライカーズ | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 100,000〜500,000 |
28 | 30 | 2 | ガンダムエリアウォーズ | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000〜1,000,000 |
29 | 17 | -12 | 釣り★スタ | GREE, Inc. | 1,000,000〜5,000,000 |
30 | 24 | -6 | LINE クッキーラン | LINE Corporation | 10,000,000〜50,000,000 |
31 | 51 | 20 | グランブルーファンタジー | mobage | 100,000〜500,000 |
32 | 40 | 8 | モンスターエッグアイランド | CROOZ, Inc. | 100,000〜500,000 |
33 | 34 | 1 | にゃんこ大戦争 | PONOS | 5,000,000〜10,000,000 |
34 | 35 | 1 | テイルズ オブ リンク | BANDAI NAMCO Games Inc. | 100,000〜500,000 |
35 | 33 | -2 | ケリ姫スイーツ | GungHoOnlineEntertainment | 1,000,000〜5,000,000 |
36 | 27 | -9 | ガンダムコンクエスト | BANDAI NAMCO Games Inc. | 500,000〜1,000,000 |
37 | 新着 | 新着 | ONE PIECE トレジャークルーズ | BANDAI NAMCO Games Inc. | 100,000〜500,000 |
38 | 25 | -13 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts Co. Ltd. | 1,000,000〜5,000,000 |
39 | 41 | 2 | 三国志乱舞 | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 100,000〜500,000 |
40 | 42 | 2 | LINE ウィンドランナー | LINE Corporation | 10,000,000〜50,000,000 |
41 | 28 | -13 | LINE POP | LINE Corporation | 10,000,000〜50,000,000 |
42 | 39 | -3 | LINE バブル | LINE Corporation | 10,000,000〜50,000,000 |
43 | 100 | 57 | ディバインゲート | GungHoOnlineEntertainment | 1,000,000〜5,000,000 |
44 | 31 | -13 | テイルズ オブ アスタリア | BANDAI NAMCO Games Inc. | 100,000〜500,000 |
45 | 38 | -7 | LINE パズルボブル | LINE Corporation | 1,000,000〜5,000,000 |
46 | 58 | 12 | サモンズボード | GungHoOnlineEntertainment | 500,000〜1,000,000 |
47 | 48 | 1 | 仮面ライダー ライダバウト! | BANDAI NAMCO Games | 1,000,000〜5,000,000 |
48 | 37 | -11 | 幻想のミネルバナイツ | GMO GameCenter | 100,000〜500,000 |
49 | 47 | -2 | クローズxWORST〜打威鳴舞斗〜 | KONAMI | 500,000〜1,000,000 |
50 | 111 | 61 | AKB48 ついに公式音ゲーでました。 | Strategy & Partners | 100,000〜500,000 |
■人気の新着ゲーム(無料)TOP50
順位 | 前回 順位 | 差異 | ゲームタイトル | 作者名 | DL数レンジ |
1 | 51 | 50 | スクールガールストライカーズ | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 100,000〜500,000 |
2 | 6 | 4 | AKB48 ついに公式音ゲーでました。 | Strategy & Partners | 100,000〜500,000 |
3 | 新着 | 新着 | ONE PIECE トレジャークルーズ | BANDAI NAMCO Games | 100,000〜500,000 |
4 | 1 | -3 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! | 株式会社ブシロード | 100,000〜500,000 |
5 | 2 | -3 | グランブルーファンタジー | mobage | 100,000〜500,000 |
6 | 4 | -2 | Forest Mania: 森マニア | yang suhongs | 500,000〜1,000,000 |
7 | 3 | -4 | モンスターエッグアイランド | CROOZ, Inc. | 100,000〜500,000 |
8 | 121 | 113 | 落桜散華抄 | USERJOY JAPAN | 50,000〜100,000 |
9 | 5 | -4 | パワフルプロ野球TOUCH2014 | KONAMI | 100,000〜500,000 |
10 | 11 | 1 | ホントに当たるから怖い!誕生日診断 | Aquatic | 100,000〜500,000 |
11 | 12 | 1 | ポップタワー Z | mobage | 50,000〜100,000 |
12 | 新着 | 新着 | 新テニスの王子様パズル&テニス | KONAMI | 10,000〜50,000 |
13 | 32 | 19 | 顔年齢診断カメラ | Paprika | 10,000〜50,000 |
14 | 7 | -7 | ファーストフード店からの脱出 | mobage | 100,000〜500,000 |
15 | 新着 | 新着 | FINAL FANTASY AGITO | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 10,000〜50,000 |
16 | 66 | 50 | MLB パーフェクトイニング | GAMEVIL Inc. | 1,000,000〜5,000,000 |
17 | 52 | 35 | おとせぇぇえ | (株)面白革命capsule+ | 50,000〜100,000 |
18 | 15 | -3 | タップ・シーフ・ストーリー | 2Dファンタジスタ | 50,000〜100,000 |
19 | 44 | 25 | 脱出ゲーム Candy Rooms | ファンキーランド | 10,000〜50,000 |
20 | 89 | 69 | レジェンドオブアトラン | WeMade Online Co.,Ltd. | 10,000〜50,000 |
21 | 16 | -5 | にゃんこバレー部奮闘記 ニャンキュー!! | superbear second | 50,000〜100,000 |
22 | 42 | 20 | 285人くらいおれ一人で倒してみせるぜ | sk_Mine | 10,000〜50,000 |
23 | 14 | -9 | パワーボートレーシング 3D - Powerboat | Doodle Mobile Ltd. | 10,000,000〜50,000,000 |
24 | 新着 | 新着 | ドラゴンコレクションRPG〜少年と神狩りの竜 | KONAMI | 10,000〜50,000 |
25 | 28 | 3 | METAL SLUG DEFENSE | SNK PLAYMORE | 1,000,000〜5,000,000 |
26 | 21 | -5 | 星を割れ! | oridio | 100,000〜500,000 |
27 | 26 | -1 | ひまつぶクエスト+ | moitititi | 10,000〜50,000 |
28 | 24 | -4 | マジックガンナー | ROBOT Communication | 50,000〜100,000 |
29 | 19 | -10 | レジェンドナイン プロ野球アクションゲーム | CJ Internet JP | 100,000〜500,000 |
30 | 10 | -20 | ポケットキングダム | GP mobile Inc. | 100,000〜500,000 |
31 | 9 | -22 | テイルズ オブ リンク | BANDAI NAMCO Games | 100,000〜500,000 |
32 | 新着 | 新着 | 立ち上がれ!救世主(世界を救うのもう飽きた) | CTW Inc. | 10,000〜50,000 |
33 | 60 | 27 | 無料透明なスクリーン | Knight 7 | 100,000〜500,000 |
34 | 50 | 16 | スタークラッシュ | KonaMobile | 100,000〜500,000 |
35 | 57 | 22 | 脱出ゲーム: 出口のない密会 | WaveA PTE.LTD. | 10,000〜50,000 |
36 | 48 | 12 | 脱出ゲーム: モデルハウス | WaveA PTE.LTD. | 10,000〜50,000 |
37 | 新着 | 新着 | 脱出ゲーム: 真実の鏡 | WaveA PTE.LTD. | 10,000〜50,000 |
38 | 新着 | 新着 | 妖怪育成キット〜ようかいレアメダル大集合〜 | ghostbusters.inc | 5,000〜10,000 |
39 | 22 | -17 | 脱出ゲームおっさん会社脱出するってよ | 4Q.Inc | 10,000〜50,000 |
40 | 43 | 3 | 救急医 | 6677g.com | 1,000,000〜5,000,000 |
41 | 69 | 28 | 脱出ゲーム: サバイバルパーキング | WaveA PTE.LTD. | 10,000〜50,000 |
42 | 27 | -15 | 脱出ゲーム: 囚われの令嬢 | WaveA PTE.LTD. | 50,000〜100,000 |
43 | 25 | -18 | 脱出ゲーム: 孤独な青年 | WaveA PTE.LTD. | 10,000〜50,000 |
44 | 新着 | 新着 | PEPI Skate 3D | foose games | 1,000,000〜5,000,000 |
45 | 8 | -37 | ビューティーアイドル:ファッションクイーン | Animoca | 500,000〜1,000,000 |
46 | 新着 | 新着 | 脱出ゲーム: 彼女の置き手紙 | WaveA PTE.LTD. | 5,000〜10,000 |
47 | 29 | -18 | ヤンデレお姉ちゃんが来た | Team Moko App. | 10,000〜50,000 |
48 | 91 | 43 | 脱出ゲーム LOCKED ROOM2 | NEKONOTE | 10,000〜50,000 |
49 | 30 | -19 | 脱出ゲーム ラブホテル | app_mania_kingdum | 10,000〜50,000 |
50 | 58 | 8 | 脱出ゲーム 鬼ヶ島からの脱出 | あそびごころ。 | 10,000〜50,000 |
※前回順位は5/11時点の順位
■執筆者紹介
佐伯 英恵
大手ゲーム会社にて、ネイティブゲームアプリ事業立ち上がり時の宣伝業務を経て、スマホゲーム集客ソリューションプロバイダーである株式会社AppBroadCastを創業。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp